募集物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2DK / 40.95㎡ | 40,000円 / 0円 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 4LDK / 95.58㎡ | 150,000円 / 0円 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2LDK / 53.46㎡ | 58,000円 / 0円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DK / 54.65㎡ | 38,000円 / 2,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 無 / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 2LDK / 63.14㎡ | 225,000円 / 0円 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4LDK / 104.00㎡ | 85,000円 / 0円 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK / 50.51㎡ | 75,000円 / 0円 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3DK / 47.00㎡ | 45,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK / 35.76㎡ | 45,000円 / 0円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LDK / 71.10㎡ | 75,000円 / 0円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4DK / 77.00㎡ | 55,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1K / 22.35㎡ | 49,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LDK / 99.36㎡ | 85,000円 / 5,000円 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
該当公開件数37件 21~37件表示











